- News
- Member News
- Game News
Home » Olympia
Please choose the correct server and your faction before your payment.
| Product Name | Server | Price | Character | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 12.77 USD | ||
| 2000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 25.24 USD | ||
| 3000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 37.71 USD | ||
| 4000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 50.18 USD | ||
| 5000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 62.65 USD | ||
| 6000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 75.12 USD | ||
| 7000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 87.59 USD | ||
| 8000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 100.06 USD | ||
| 9000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 112.53 USD | ||
| 10000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 125.00 USD | ||
| 15000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 187.35 USD | ||
| 20000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 249.70 USD | ||
| 25000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 312.05 USD | ||
| 30000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 374.40 USD | ||
| 35000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 436.75 USD | ||
| 40000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 499.10 USD | ||
| 45000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 561.45 USD | ||
| 50000Mil Noah+5% extra bonus | Olympia | 623.80 USD |

