- News
- Member News
- Game News
Home » KRONOS
Please choose the correct server and your faction before your payment.
| Product Name | Server | Price | Character | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 19.17 USD | ||
| 2000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 38.04 USD | ||
| 3000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 56.91 USD | ||
| 4000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 75.78 USD | ||
| 5000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 94.65 USD | ||
| 6000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 113.52 USD | ||
| 7000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 132.39 USD | ||
| 8000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 151.26 USD | ||
| 9000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 170.13 USD | ||
| 10000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 189.00 USD | ||
| 15000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 283.35 USD | ||
| 20000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 377.70 USD | ||
| 25000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 472.05 USD | ||
| 30000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 566.40 USD | ||
| 35000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 660.75 USD | ||
| 40000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 755.10 USD | ||
| 45000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 849.45 USD | ||
| 50000Mil Noah+5% extra bonus | KRONOS | 943.80 USD |

